| PWM 906 | Marine – Offshore | PWM906 MAR | ||||
| Hvid / Stål | Hvid / Stål | Hvid / Stål | Stål | |
| 2N AC 400V 50Hz | 3 AC 230V 50-60Hz | 3 AC 400-480V 50-60Hz | 2 AC 208-240V 60Hz | |
| Konstruktion og udførelse | ||||
| Konstruktion | Frontbetjent, kan anv. i søjle | Frontbetjent, kan anv. i søjle | Frontbetjent, kan anv. i søjle | Frontbetjent, kan anv. i søjle |
| Serie | Performance Plus | Performance Plus | Performance Plus | Performance Plus |
| Front | Lotushvid, emaljeret. Eller Rustfrit stål | Lotushvid, emaljeret. Eller Rustfrit stål | Lotushvid, emaljeret. Eller Rustfrit stål | Stainless steel |
| Kapacitet i kg | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Tromlevolumen i l | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Døråbning [Ø] i mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Døråbningsvinkel i grader | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Dørens yderposition | højre | højre | højre | højre |
| Vedligeholdelsesfri asynkronmotor | • | • | • | • |
| SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller | • | • | • | • |
| Anvendelse | ||||
| Egnet til offshore-forhold | • | • | • | • |
| Egnet til skibsfarten | • | • | • | • |
| Effektdata | ||||
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Restfugtighed ved varmt slutskyl i % | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Centrifugeringshastighed i o/m | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| g-faktor | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Testede driftstimer | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Styring | ||||
| Styringstype | M Touch Flex | M Touch Flex | M Touch Flex | M Touch Flex |
| Programindstilling | Programmerbar | Programmerbar | Programmerbar | Programmerbar |
| Maks. startforvalg i timer | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Resttidsvisning | • | • | • | • |
| Visning af programforløb | • | • | • | • |
| Sprog kan til enhver tid vælges | • | • | • | • |
| Dosering | ||||
| Sæbeskuffe | 3 kamre | 3 kamre | 3 kamre | 3 kamre |
| CapDosing | • | • | • | • |
| Fleksibel doseringsadapter (ekstra) | • | • | • | • |
| Maksimale tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Registrering af manglende middel / tom beholder | • | • | • | • |
| Eltilslutning | ||||
| Opvarmningsform | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Eltilslutning | 2N~ 400V 50-60 HZ | 3~ 230V 50/60HZ | 3~ 440V | 2~208-240V 60HZ |
| Varmeeffekt i kW | 5,30 | 4,20 | 4,00 | 3,80-5,00 |
| Samlet tilslutning i kW | 5,50 | 4,40 | 4,20 | 4,00-5,20 |
| Sikring i A | 16 | 16 | 10 | 30 |
| Mulig spændingsvariant 1 | ||||
| Eltilslutning | 230V~ | 3~ 400V | ||
| Varmeeffekt i kW | 2,65 | 3,40 | ||
| Samlet tilslutning i kW | 2,85 | 3,60 | ||
| Sikring i A | 16 | 10 | ||
| Mulig spændingsvariant 2 | ||||
| Eltilslutning | 3~ 480V 50/60HZ | |||
| Varmeeffekt i kW | 4,80 | |||
| Samlet tilslutning i kW | 5,00 | |||
| Sikring i A | 10 | |||
| Koldt vand [antal] | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning |
| Varmt vand [antal] | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning |
| Afløbspumpe | DN 22 | DN 22 | DN 22 | DN 22 |
| Mål og vægt | ||||
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 596 | 596 | 596 | 605 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Nettovægt i kg | 100,0 | 100,0 | 106,0 | 100,0 |
| Bruttovægt i kg | 104 | 104 | 110 | 104 |
| Maksimal gulvbelastning i N | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Emissionsværdier | ||||
| Lydniveau på arbejdspladsen | <70 dB(A) re 20 µPa | <70 dB(A) re 20 µPa | <70 dB(A) re 20 µPa | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/h | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Udstyr | ||||
| Tredimensionel ubalanceovervågning | • | • | • | • |
| Professionel støddæmper | • | • | • | • |
| Robust flange i rustfrit stål | • | • | • | • |
| Desinfektionsskylning | • | • | • | • |
| EcoSpeed | • | • | • | • |
| Udglatning | • | • | • | • |
| Effektive medbringere | • | • | • | • |
| Temperaturovervågning | • | • | • | • |
| Specialvarmelegemer | • | • | • | • |
| Automatisk registrering af tøjmængde | • | • | • | • |
| Volumenstrømmåler | • | • | • | • |
| Tromlebelysning, LED, klasse 1 | • | • | • | • |
| Kommunikationsskakt | • | • | • | • |
| Efterfyldning af tekstiler | • | • | • | • |
| Tilbehør, der er produktuafhængigt | • | • | • | • |
| Effektivitet og holdbarhed | ||||
| Genbrugsandel i % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Tilslutningsmuligheder | ||||
| Betalingssystem (ekstraudstyr) | • | • | • | • |
| Optisk grænseflade for serviceadgang | • | • | • | • |
| Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr) | • | • | • | • |
| Wi-fi-modul (ekstraudstyr) | • | • | • | • |
| Godkendelser | ||||
| WEEE | • | • | • | • |
| Lloyd’s Register | • | • | • | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF | • | • | • | • |
Miele PWM 906 Plus | 6kg | EL DP MAR | 480v / 400v / 230v / 208v | Marine Vaskemaskine – 2N AC 400V 50Hz
PWM 906 Marine
Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbspumpe godkendt af Lloyd’s Register, fuldvægt 6,0 kg.
- Tromlevolumen 57l, kapacitet 6,0kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Nem betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer
God driftsøkonomi
Besparende og effektiv
Økonomisk og effektiv: Vaskerimaskiner fra Miele Professional udmærker sig ved særlig lave forbrugsværdier.
38.700,00 kr.Ekskl. moms
48.375,00 kr.Inkl. moms
Bestillingsvare


Galaxy+ GP10FGD Maxi Black
Grydelåg 'Pro-cooking' | Ø16 til Ø32 cm | Rustfrit stål 18/10
Combisteel - VARM UDSTILLING 137L
Eternity Bord gaffel 20,3 cm RF stål 18/10
Lainox Compact Naboo | Model 061 | Ovn | Dysedamp & Kedel | EL / Gas
LAINOX Naboo Boosted Ovn 6x1/1GN, 10x1/1GN, Dysedamp
Combisteel - KØLE / FRISE Ø ACTION 100 - OMSTILLELIG
Combisteel - 700 SS FLAD ARBEJDSBORD 700
Granite Ware Stegeso rund 26 cm
Piskeris, CrNi, 12 tråde, 1-1,5mm, 30 cm
BigRig stavblender, 930x216mm
BigRig stavblender, 820x216mm
JOSPER Fad gastronorm GN 1/1 - 2 cm.
Lainox The Hot | 101 | Varme-skab - KRC101 E
Galaxy+ GPL20FGD Black
Combisteel - 600 ARBEJDSBORD, SKYDDEDØRE 1300
ZANUSSI Stegeplade glat mat krom el B:40cm
Goldglocke Kødøkse 0,54 kg. 31 cm. / 15 cm. klinge
Understel STC 650 B
Hoonved Firkantet kurv til glas | Modellerne: 35 til 81.
Combisteel - 700 KØLEDISK 4 SKUFFER ENERGI LINJE
Tallerken flad | Ø16 til Ø30 | Nobel Off White Porcelæn - Ø16cm
Combisteel - 700 ARBEJDSBORD MED 3 SKABE MED OPSTAND 500
Lainox The Hot | 061 | Varme-skab - KRC061 M
Skål | Ø10cm til Ø18cm | Nobel Off White Porcelæn
LAINOX The Hot Varme-skab, 082
MIELE Vaskemaskine 9kg, Mop Star 80
Tefcold Roll-Through Køler - RTC1760X1
Miele PWM 912 | DirectSensor ? SmartBiz | EL DP | 12kg | Professional Vaskemaskine
