| PWM 906 | Marine – Offshore | PWM906 MAR | ||||
| Hvid / Stål | Hvid / Stål | Hvid / Stål | Stål | |
| 2N AC 400V 50Hz | 3 AC 230V 50-60Hz | 3 AC 400-480V 50-60Hz | 2 AC 208-240V 60Hz | |
| Konstruktion og udførelse | ||||
| Konstruktion | Frontbetjent, kan anv. i søjle | Frontbetjent, kan anv. i søjle | Frontbetjent, kan anv. i søjle | Frontbetjent, kan anv. i søjle |
| Serie | Performance Plus | Performance Plus | Performance Plus | Performance Plus |
| Front | Lotushvid, emaljeret. Eller Rustfrit stål | Lotushvid, emaljeret. Eller Rustfrit stål | Lotushvid, emaljeret. Eller Rustfrit stål | Stainless steel |
| Kapacitet i kg | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Tromlevolumen i l | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Døråbning [Ø] i mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Døråbningsvinkel i grader | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Dørens yderposition | højre | højre | højre | højre |
| Vedligeholdelsesfri asynkronmotor | • | • | • | • |
| SoftCare-tromle med tromlebagvæg med huller | • | • | • | • |
| Anvendelse | ||||
| Egnet til offshore-forhold | • | • | • | • |
| Egnet til skibsfarten | • | • | • | • |
| Effektdata | ||||
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Restfugtighed ved varmt slutskyl i % | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Centrifugeringshastighed i o/m | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| g-faktor | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Testede driftstimer | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Styring | ||||
| Styringstype | M Touch Flex | M Touch Flex | M Touch Flex | M Touch Flex |
| Programindstilling | Programmerbar | Programmerbar | Programmerbar | Programmerbar |
| Maks. startforvalg i timer | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Resttidsvisning | • | • | • | • |
| Visning af programforløb | • | • | • | • |
| Sprog kan til enhver tid vælges | • | • | • | • |
| Dosering | ||||
| Sæbeskuffe | 3 kamre | 3 kamre | 3 kamre | 3 kamre |
| CapDosing | • | • | • | • |
| Fleksibel doseringsadapter (ekstra) | • | • | • | • |
| Maksimale tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Registrering af manglende middel / tom beholder | • | • | • | • |
| Eltilslutning | ||||
| Opvarmningsform | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk | Elektrisk |
| Eltilslutning | 2N~ 400V 50-60 HZ | 3~ 230V 50/60HZ | 3~ 440V | 2~208-240V 60HZ |
| Varmeeffekt i kW | 5,30 | 4,20 | 4,00 | 3,80-5,00 |
| Samlet tilslutning i kW | 5,50 | 4,40 | 4,20 | 4,00-5,20 |
| Sikring i A | 16 | 16 | 10 | 30 |
| Mulig spændingsvariant 1 | ||||
| Eltilslutning | 230V~ | 3~ 400V | ||
| Varmeeffekt i kW | 2,65 | 3,40 | ||
| Samlet tilslutning i kW | 2,85 | 3,60 | ||
| Sikring i A | 16 | 10 | ||
| Mulig spændingsvariant 2 | ||||
| Eltilslutning | 3~ 480V 50/60HZ | |||
| Varmeeffekt i kW | 4,80 | |||
| Samlet tilslutning i kW | 5,00 | |||
| Sikring i A | 10 | |||
| Koldt vand [antal] | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning |
| Varmt vand [antal] | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning |
| Afløbspumpe | DN 22 | DN 22 | DN 22 | DN 22 |
| Mål og vægt | ||||
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 596 | 596 | 596 | 605 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 768 | 768 | 768 | 768 |
| Nettovægt i kg | 100,0 | 100,0 | 106,0 | 100,0 |
| Bruttovægt i kg | 104 | 104 | 110 | 104 |
| Maksimal gulvbelastning i N | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Emissionsværdier | ||||
| Lydniveau på arbejdspladsen | <70 dB(A) re 20 µPa | <70 dB(A) re 20 µPa | <70 dB(A) re 20 µPa | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Varmeafgivelse til rummet i MJ/h | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Udstyr | ||||
| Tredimensionel ubalanceovervågning | • | • | • | • |
| Professionel støddæmper | • | • | • | • |
| Robust flange i rustfrit stål | • | • | • | • |
| Desinfektionsskylning | • | • | • | • |
| EcoSpeed | • | • | • | • |
| Udglatning | • | • | • | • |
| Effektive medbringere | • | • | • | • |
| Temperaturovervågning | • | • | • | • |
| Specialvarmelegemer | • | • | • | • |
| Automatisk registrering af tøjmængde | • | • | • | • |
| Volumenstrømmåler | • | • | • | • |
| Tromlebelysning, LED, klasse 1 | • | • | • | • |
| Kommunikationsskakt | • | • | • | • |
| Efterfyldning af tekstiler | • | • | • | • |
| Tilbehør, der er produktuafhængigt | • | • | • | • |
| Effektivitet og holdbarhed | ||||
| Genbrugsandel i % | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Tilslutningsmuligheder | ||||
| Betalingssystem (ekstraudstyr) | • | • | • | • |
| Optisk grænseflade for serviceadgang | • | • | • | • |
| Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr) | • | • | • | • |
| Wi-fi-modul (ekstraudstyr) | • | • | • | • |
| Godkendelser | ||||
| WEEE | • | • | • | • |
| Lloyd’s Register | • | • | • | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF | • | • | • | • |
Miele PWM 906 Plus | 6kg | EL DP MAR | 480v / 400v / 230v / 208v | Marine Vaskemaskine – 2N AC 400V 50Hz
PWM 906 Marine
Prof. vaskemaskine, elopvarmet, med afløbspumpe godkendt af Lloyd’s Register, fuldvægt 6,0 kg.
- Tromlevolumen 57l, kapacitet 6,0kg
- Testet til intensiv brug – enestående Miele kvalitet
- Nem betjening med Fulltouch-farvedisplay – M Touch Flex
- Grundig rengøring med professionelle vaskeprogrammer
God driftsøkonomi
Besparende og effektiv
Økonomisk og effektiv: Vaskerimaskiner fra Miele Professional udmærker sig ved særlig lave forbrugsværdier.
38.700,00 kr.Ekskl. moms
48.375,00 kr.Inkl. moms
Bestillingsvare


Zanussi ÅBENT UNDERSTEL 800x550mm
***Skål, rundet side, CrNi, 0,75l, Ø18x5,5cm
Miele PW 814 | EL SOM WEK MF | Performance Plus | 16kg | Marine Vaskemaskine - Version 4: 3N AC 380-415V 50HZ
