|
Konstruktion og udførelse PFD 101i – Integrerbar |
|
| Konstruktion | Integreret opvaskemaskine |
| Serie | ProfiLine |
| Skyllesystem | Friskvand |
| Antal skylleniveauer | 2 |
| Front | Uden front |
| Sidevægge | Galvaniseret |
| Tørring | AutoOpen-tørring |
| Forlænget tørring | |
| Aktiv kondenstørring | |
| Min. frontpladevægt i kg | 4 |
| Maks. frontpladevægt i kg | 11 |
| Anvendelse | |
| Egnet til alderdoms- og plejehjem | • |
| Egnet til pensionater | • |
| Egnet til børnehaver | • |
| Egnet til uddannelsesinstitutioner | • |
| Egnet til kontorer | • |
| Egnet til håndværksbranchen | • |
| Egnet til idrætsklubber | • |
| Effektdata | |
| Godkendt virusvirkning | • |
| Cirkulationspumpe, Qmax i l/min. | 75 |
| Korteste programvarighed i min.* | 17 |
| Maksimal efterskyltemperatur i °C | 82 |
| Rengøringsevne kuverter/charge | 13 |
| Levetid i vaskecyklusser | 12.5 |
| Styring | |
| Styringstype | Elektronisk styring |
| Programvalg | Programtaster |
| Maks. startforvalg i timer | 24 |
| Resttidsvisning | • |
| Visning af programforløb | • |
| Kontrollampe til filter | • |
| Indstilleligt displaysprog | • |
| Eltilslutning | |
| Eltilslutning | 3N AC 400V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW | 7,10 |
| Samlet tilslutning i kW | 7,30 |
| Sikring i A | 16 |
| Tilslutningsledningens længde i m | 1,70 |
| Mulig spændingsvariant 1 | |
| Eltilslutning | AC 230V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW | 1,9 |
| Samlet tilslutning i kW | 2,10 |
| Sikring i A | okt.16 |
| Vandtilslutning/-afløb | |
| Koldt eller varmt vand [antal] | 1 |
| Påkrævet gennemstrømningstryk i bar | 0,30-10,00 |
| Afløbspumpe | 22 |
| Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm | 100 |
| Integreret afkalkningsmiddel | • |
| Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol | 6,50 |
| Vandbeskyttelsessystem | Waterproofsystem |
| Vandtilløbsslange, længde i cm | 150 |
| Vandafløbsslange, længde i cm | 150 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 805 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 598 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 570 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 960 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 670 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 700 |
| Anvendeligt skyllerum, højde i mm | 540 |
| Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm | 510 |
| Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm | 450 |
| Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm | 450 |
| Indsatshøjde over gulvet i mm | 210 |
| Nettovægt i kg | 42 |
| Bruttovægt i kg | 49 |
| Maksimal gulvbelastning i N | 1000 |
| Lydniveau | |
| Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW | 46,0 |
| Programmer | |
| Universal | • |
| Kort | • |
| Hygiejne | • |
| Koldt/afskylning | • |
| Glas | • |
| Plastservice | • |
| Strømbesparende/Eco | • |
| Intensiv | • |
| Kurvedesign | |
| Kurveudstyr ExtraComfort | • |
| Fleksible FlexLine-kurve | • |
| FlexCare glas-og kophylde [antal] | 2 |
| FlexCare glas- og kophylde [antal] | 1 |
| Bestikkurv | • |
| Højdeindstillelig overkurv | • |
| Udstyr | |
| 1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler | • |
| Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål | • |
| AutoOpen-tørring | • |
| AutoClose | • |
| EcoFeedback | • |
| Brillant GlassCare | • |
| Børnesikring | • |
| Indstillelig slutskylstemperatur | • |
| Optisk grænseflade | • |
| SmartStart | • |
| FlexiTimer med EcoStart | • |
| Energimærkning | |
| Kapacitet for ECO-programmet i kuverter | 13 |
| Energieffektivitetsklasse (A-G) | E |
| Energiforbrug for ECO-programmet pr. 100 skyl i kWh | 93 |
| Vandforbrug for ECO-programmet pr. skylning i liter | 12 |
| Lydniveauklasse (A-D) | C |
| Lydniveau i dB(A) re1pW | 46 |
| Programvarighed for ECO-programmet i min. | 250 |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Eksternt doseringsmodul til flydende rengøringsmiddel | • |
| Godkendelser | |
| CE | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF | • |
| VDE | • |
| EMS-beskyttelse | • |
| EN 1717 | • |
Miele PFD 101i | Integrerbar, Profiline, Friskvandssystem | Professional Opvaskemaskine
Integreret opvaskemaskine Til store mængder bestik til kontor- og tekøkkener.
- Opvaskeydelse: 13 kuverter på blot 17min.1
- Alt bliver helt tørt – AutoOpen-tørring
- Intuitiv betjening takket være det overskuelige panel
- Utensilier fleksibel placering til optimale rengøringsresultater

Friskvandsopvaskemaskiner
Højeste hygiejnesikkerhed
Konstant høj rengøringsevne og hygiejne ved hjælp af gentagne skift af vand.
26.700,00 kr.Ekskl. moms
33.375,00 kr.Inkl. moms
Bestillingsvare


Pizza transporttaske, isoleret, t/2xØ55 pizzabakke
MIELE Vaskemaskine 32kg, Elektrisk
Tallerken flad coupe | Nobel Off White Porcelæn (Ekstra holdbar)
Skål | Nobel Cocoon | Fine Bone Porcelæn - Ø15cm
Crushed Ice Bundbakke ca. 1/1GN
Combisteel - 950 VÆGMONTERET EMHÆTTE KOMPLET 2400
Miele PT 8407 | EL SOM SST KPLC | 20kg | Marine Tørretumbler
LAINOX The Hot Varme-skab, 052
Skål | Decor 1 | Ø17cm | NovaEco Porcelæn
ZANUSSI Køledisk NPT Active 2låger+2sk R290 B:1799
Piskeris, CrNi, 12 tråde, 1-1,5mm, 25 cm
Combisteel - 700 ARBEJDSBORDBUNDHYLDE FLAT PAKKET 2000
Hulske m/kort skaft | Ø10 & Ø12 cm | 'Pro-cooking' Rustfrit stål 18/10 - Ø10 cm - 23 cm
Opøser ske m/langt skaft | Ø6 til Ø16 cm | 'Pro-cooking' Rustfrit stål 18/10
LAINOX Compact Naboo Ovn 6 x 1GN, Dysedamp
JOSPER Fad gastronorm GN 1/1 - 2 cm.
Effektiv 100 L Kipgryde med Digital Præcision og Programmerbar Styring
Combisteel - 600 ARBEJDSBORD ÅBEN RAMME FLAD PAKKE 2000
Serverings tang | flere varianter | 'Pro-cooking' varme-resistent plasthåndtag. Rustfrit stål 18/10
Lainox The Hot | 153 | Varme-skab - KRC153 E
Combisteel - 700 ARBEJDSBORD ÅBENT STATIV MED BAGKANT FLADPAKET 1000
BWT Besthead FLEX uden fittings
Lainox The Hot | 112 | Varme-skab - KRC112 M
***Skål, rundet side, CrNi, 8,0l, Ø38x11,5cm
JOSPER Fad gastronorm GN 1/1 - 6 cm.
Lainox The Hot | 061 | Varme-skab - KRC061 E


