|
Konstruktion og udførelse PFD 101i – Integrerbar |
|
| Konstruktion | Integreret opvaskemaskine |
| Serie | ProfiLine |
| Skyllesystem | Friskvand |
| Antal skylleniveauer | 2 |
| Front | Uden front |
| Sidevægge | Galvaniseret |
| Tørring | AutoOpen-tørring |
| Forlænget tørring | |
| Aktiv kondenstørring | |
| Min. frontpladevægt i kg | 4 |
| Maks. frontpladevægt i kg | 11 |
| Anvendelse | |
| Egnet til alderdoms- og plejehjem | • |
| Egnet til pensionater | • |
| Egnet til børnehaver | • |
| Egnet til uddannelsesinstitutioner | • |
| Egnet til kontorer | • |
| Egnet til håndværksbranchen | • |
| Egnet til idrætsklubber | • |
| Effektdata | |
| Godkendt virusvirkning | • |
| Cirkulationspumpe, Qmax i l/min. | 75 |
| Korteste programvarighed i min.* | 17 |
| Maksimal efterskyltemperatur i °C | 82 |
| Rengøringsevne kuverter/charge | 13 |
| Levetid i vaskecyklusser | 12.5 |
| Styring | |
| Styringstype | Elektronisk styring |
| Programvalg | Programtaster |
| Maks. startforvalg i timer | 24 |
| Resttidsvisning | • |
| Visning af programforløb | • |
| Kontrollampe til filter | • |
| Indstilleligt displaysprog | • |
| Eltilslutning | |
| Eltilslutning | 3N AC 400V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW | 7,10 |
| Samlet tilslutning i kW | 7,30 |
| Sikring i A | 16 |
| Tilslutningsledningens længde i m | 1,70 |
| Mulig spændingsvariant 1 | |
| Eltilslutning | AC 230V 50HZ |
| Varmeeffekt i kW | 1,9 |
| Samlet tilslutning i kW | 2,10 |
| Sikring i A | okt.16 |
| Vandtilslutning/-afløb | |
| Koldt eller varmt vand [antal] | 1 |
| Påkrævet gennemstrømningstryk i bar | 0,30-10,00 |
| Afløbspumpe | 22 |
| Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm | 100 |
| Integreret afkalkningsmiddel | • |
| Maks. hårdhed for råvand (tilladt) mmol | 6,50 |
| Vandbeskyttelsessystem | Waterproofsystem |
| Vandtilløbsslange, længde i cm | 150 |
| Vandafløbsslange, længde i cm | 150 |
| Mål og vægt | |
| Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 805 |
| Udvendigt mål, nettobredde i mm | 598 |
| Udvendigt mål, nettodybde i mm | 570 |
| Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 960 |
| Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 670 |
| Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 700 |
| Anvendeligt skyllerum, højde i mm | 540 |
| Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm | 510 |
| Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm | 450 |
| Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm | 450 |
| Indsatshøjde over gulvet i mm | 210 |
| Nettovægt i kg | 42 |
| Bruttovægt i kg | 49 |
| Maksimal gulvbelastning i N | 1000 |
| Lydniveau | |
| Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW | 46,0 |
| Programmer | |
| Universal | • |
| Kort | • |
| Hygiejne | • |
| Koldt/afskylning | • |
| Glas | • |
| Plastservice | • |
| Strømbesparende/Eco | • |
| Intensiv | • |
| Kurvedesign | |
| Kurveudstyr ExtraComfort | • |
| Fleksible FlexLine-kurve | • |
| FlexCare glas-og kophylde [antal] | 2 |
| FlexCare glas- og kophylde [antal] | 1 |
| Bestikkurv | • |
| Højdeindstillelig overkurv | • |
| Udstyr | |
| 1 kombidoseringsanlæg/dør til pulver og flydende midler | • |
| Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål | • |
| AutoOpen-tørring | • |
| AutoClose | • |
| EcoFeedback | • |
| Brillant GlassCare | • |
| Børnesikring | • |
| Indstillelig slutskylstemperatur | • |
| Optisk grænseflade | • |
| SmartStart | • |
| FlexiTimer med EcoStart | • |
| Energimærkning | |
| Kapacitet for ECO-programmet i kuverter | 13 |
| Energieffektivitetsklasse (A-G) | E |
| Energiforbrug for ECO-programmet pr. 100 skyl i kWh | 93 |
| Vandforbrug for ECO-programmet pr. skylning i liter | 12 |
| Lydniveauklasse (A-D) | C |
| Lydniveau i dB(A) re1pW | 46 |
| Programvarighed for ECO-programmet i min. | 250 |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Eksternt doseringsmodul til flydende rengøringsmiddel | • |
| Godkendelser | |
| CE | • |
| Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF | • |
| VDE | • |
| EMS-beskyttelse | • |
| EN 1717 | • |
Miele PFD 101i | Integrerbar, Profiline, Friskvandssystem | Professional Opvaskemaskine
Integreret opvaskemaskine Til store mængder bestik til kontor- og tekøkkener.
- Opvaskeydelse: 13 kuverter på blot 17min.1
- Alt bliver helt tørt – AutoOpen-tørring
- Intuitiv betjening takket være det overskuelige panel
- Utensilier fleksibel placering til optimale rengøringsresultater

Friskvandsopvaskemaskiner
Højeste hygiejnesikkerhed
Konstant høj rengøringsevne og hygiejne ved hjælp af gentagne skift af vand.
26.700,00 kr.Ekskl. moms
33.375,00 kr.Inkl. moms
Bestillingsvare


Pizzaspade, aluminium, glat, 32x30cm, 120cm skaft
Global White Fad flad firkantet 21,0x21,0x2,6 cm
Combisteel - BASE 700 KURV ELEKTRISK FRITURESTEGER
Miele PM 1217 | 33kg /t | Valselængde 166 cm | Ø 25 cm | Marine Strygerulle
Grades Tallerken dyb Ø23,5cm.
Lainox The Hot | 153 | Varme-skab - KRC153 E
Granite Ware Stegeso oval 46 cm
Combisteel - KOLD DISPLAY 1.0
BigRig stavblender HMI009-CE, 230mm


