| Model 101 | ||
| Kapacitet | GN | 10 x 1/1 |
| Kapacitet | 16 – n. 2 PC726 | |
| Distance imellem lag | mm | 76 |
| Eksterne dimensioner | mm | 890x815x1310h |
| Total Elektrisk effekt | kW | 6.5 |
| Strømforsyning | V 50 Hz | 3N AC 400 |
| Arbejdstemperatur | °C | 30 ÷ 90 / 30 ÷ 160 |
Lainox The Hot | 101 | Varme-skab – KRC101 E
55.875,00 kr.Ekskl. moms
69.843,75 kr.Inkl. moms
Bestillingsvare


Tefcold Køleopsats GN1/4 - GVC33-160 S/S
Opøser ske m/kort skaft | Ø6 til Ø10 cm | 'Pro-cooking' Rustfrit stål 18/10
Serveringsbakke Serve-Tray | Forskellige størrelser | Glasfiber
Skål | Ø10cm til Ø18cm | Nobel Off White Porcelæn
SOCA18790B
Stegepande non-stick 'Pro-cooking' | forskellige størrelser |Rustfrit stål 18/10
Skål Oval | Flere størrelser | NovaEco Porcelæn - 25x13cm
Skål | Ø10cm & Ø14cm | NovaEco Porcelæn
Lainox The Hot | 061 | Varme-skab - KRC061 M
