Model 112 | ||
Kapacitet | GN | 20 x 1/1 |
10 x 2/1 | ||
Kapacitet | 32 – n. 4 PC726 | |
Distance imellem lag | mm | 76 |
Eksterne dimensioner | mm | 1010x855x1130h |
Total Elektrisk effekt | kW | 6.5 |
Strømforsyning | V 50 Hz | 3N AC 400 |
Arbejdstemperatur | °C | 30 ÷ 90 / 30 ÷ 160 |
Model M og E |
Vægt | 19 kg |
---|---|
Størrelse | N/A |
Variant | KRC112 M, KRC112 E |