Model C82 | |||||
Kapacitet | GN | 2 x 20 x 2/1 | |||
2 x 40 x 1/1 | |||||
Vogn kapacitet | n. 2 KKS202 | ||||
n. 4 CT2311 | |||||
n. 2 CT2321 | |||||
Eksterne dimensioner | mm | 1500 x 2515 x 2230 h | |||
Celle dimension | mm | 770 x 2120 x 1920 h | |||
Varianter | |||||
RDRC82T | RCRC82T | RDMC82T | RCMC82T | ||
Frysning kapacitet | + 90°C / +3°C – kg | 300 | 420 | 300 | 420 |
Hurtigfrysningskapacitet | + 90°C / – 18°C – kg | – | 70 | 200 | 270 |
Total Elektrisk effekt | kW | 14 | 19.2 | 16.5 | 24 |
Strømforsyning | V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz |
Vægt – brotto / netto | kg | 300 (390) + 270 (380) | 320 (410) + 310 (400) | 300 (390) + 270 (380) | 320 (410) + 310 (400) |
Lainox New Chill | C82 GASTRONOMI | Blæstkøler
Blæstkøler til catering og bager-virksomheder.
Revolutionerende blæsekøleskab med indirekte elektroniske blæsere. Effektive blæsere men skånsomme for madvarerne.
Vægt | 19 kg |
---|---|
Variant | RDRC82T, RDRC82T u/ kondenseringsenhed, RCRC82T, RCRC82T u/ kondenseringsenhed, RDMC82T, RDMC82T u/ kondenseringsenhed, RCMC82T, RCMC82T u/ kondenseringsenhed |