Model C82 | |||
Kapacitet | 600 x 400 | 2 x 20 x (600 x 800) | |
2 x 40 x (600 x 400) | |||
Vogn kapacitet | n. 2 CT5464 | ||
n. 4 CT2764 | |||
Eksterne dimensioner | mm | 1600 x 2715 x 2430 h | |
Celle dimension | mm | 870 x 2320 x 2120 h | |
Varianter | |||
PDMC82T | PCMC82T | ||
Hurtigfrysningskapacitet Udbytte/kilo pr. Time for nedfrysning (-18°C) af en 60 gram ikke-hævet croissant. |
+ 90°C / – 18°C – kg | 300 | 420 |
Total Elektrisk effekt | kW | 16.5 | 24 |
Strømforsyning | V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz |
Vægt – brotto / netto | kg | 300 (390) + 270 (380) | 320 (410) + 300 (390) |
Lainox New Chill | C82 Bageri / Bagværk | Blæstkøler
Blæstkøler til catering og bager-virksomheder.
Revolutionerende blæsekøleskab med indirekte elektroniske blæsere. Effektive blæsere men skånsomme for madvarerne.
Vægt | 19 kg |
---|---|
Variant | PDMC82T, PDMC82T u/ kondenseringsenhed, PCMC82T, PCMC82T u/ kondenseringsenhed |