Model C40 | |||||
Kapacitet | GN | 40 x 1/1 | |||
20 x 2/1 | |||||
Vogn kapacitet | n. 1 KKS202 | ||||
n. 2 CT 2311 | |||||
n. 1 CT 2321 | |||||
Eksterne dimensioner | mm | 1500z1515z2230h | |||
Celle dimension | mm | 770x1120x1920h | |||
Varianter | |||||
RDRC42T | RCRC42T | RDMC42T | RCMC42T | ||
Frysning kapacitet | + 90°C / +3°C – kg | 150 | 210 | 150 | 210 |
Hurtigfrysningskapacitet | + 90°C / – 18°C – kg | – | 70 | 100 | 135 |
Total Elektrisk effekt | kW | 7.8 | 11.3 | 11.5 | 14.5 |
Strømforsyning | V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz |
Vægt – brotto / netto | kg | 505 / 415 | 530 / 440 | 505 / 415 | 530 / 440 |
Lainox New Chill | C42 GASTRONOMI | Blæstkøler
Blæstkøler til catering og bager-virksomheder.
Revolutionerende blæsekøleskab med indirekte elektroniske blæsere. Effektive blæsere men skånsomme for madvarerne.
Vægt | 19 kg |
---|---|
Variant | RDRC42T, RDRC42T u/ kondenseringsenhed, RCRC42T, RCRC42T u/ kondenseringsenhed, RDMC42T, RDMC42T u/ kondenseringsenhed, RCMC42T, RCMC42T u/ kondenseringsenhed |