Model C02 | ||
Kapacitet | 600 x 400 | 27 x (600 x 400) |
Vogn kapacitet | n. 1 CT2764 | |
Eksterne dimensioner | mm | 1200 x 1075 x 2430 h |
Celle dimension | mm | 670 x 750 x 2120 h |
Varianter | ||
PCMC02T | ||
Hurtigfrysningskapacitet Udbytte/kilo pr. Time for nedfrysning (-18°C) af en 60 gram ikke-hævet croissant. |
+ 90°C / – 18°C – kg | 105 |
Total Elektrisk effekt | kW | 8.1 |
Strømforsyning | V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz |
Vægt – brotto / netto | kg | 440 / 380 |
Lainox New Chill | C02 Bageri / Bagværk | Blæstkøler
Blæstkøler til catering og bager-virksomheder.
Revolutionerende blæsekøleskab med indirekte elektroniske blæsere. Effektive blæsere men skånsomme for madvarerne.
Vægt | 19 kg |
---|---|
Variant | PCMC02T, PCMC02T u/ kondenseringsenhed |