Model 161 | |||||||
Kapacitet | GN | 16 x 1/1 | |||||
Distance imellem lag | mm | 65 | |||||
Eksterne dimensioner | mm | 790x800x1950h | |||||
Emballage dimension | mm | 850x860x2100h | |||||
Varianter | |||||||
RDR161S | RCR161S | RCR161T | RDM161S | RCM161S | RCM161T | ||
Køling kapacitet | + 90°C / + 3°C – kg | 36 | 55 | 36 | 55 | ||
Frysning kapacitet | + 90°C / – 18°C – kg | – | – | 24 | 36 | ||
Total Elektrisk effekt | kW | 2.17 | 3.3 | 3.5 | 5.25 | ||
Strømforsyning | V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | ||
Vægt – netto / brutto | kg | 192 / 175 | 204 / 187 | 196 / 179 | 208 / 191 |
Lainox New Chill | 161 | Gastronomy | Blæstkøler
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Blæstkøler til catering og bager-virksomheder.
Revolutionerende blæsekøleskab med indirekte elektroniske blæsere. Effektive blæsere men skånsomme for madvarerne.
Se varianter med og uden shock køling.
Vægt | N/A |
---|---|
Størrelse | N/A |
Variant | RDR161S S =, RCR161S S =, RCR161T T =, RDM161S S =, RCM161S S =, RCM161T T = |
Relaterede varer
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris
Listepris
Varenr: ABM031S
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris
Listepris
Varenr: ABM023S
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr: