Model 122 | |||||||
Kapacitet | GN | 12 x 2/1 | |||||
24 x 1/1 | |||||||
Distance imellem lag | mm | 65 | |||||
Eksterne dimensioner | mm | 1100x880x1800h | |||||
Emballage dimension | mm | 1150x930x1950h | |||||
Varianter | |||||||
RDR122S | RCR122S | RCR122T | RDM122S | RCM122S | RCM122T | ||
Køling kapacitet | + 90°C / + 3°C – kg | 50 | 72 | 50 | 72 | ||
Frysning kapacitet | + 90°C / – 18°C – kg | – | – | 32 | 48 | ||
Total Elektrisk effekt | kW | 3 | 3.95 | 3.176 | 6.12 | ||
Strømforsyning | V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz | ||
Vægt – netto / brutto | kg | 225 / 205 | 235 / 215 | 230 / 210 | 240 / 220 |
Lainox New Chill | 122 | Gastronomy | Blæstkøler
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Blæstkøler til catering og bager-virksomheder.
Revolutionerende blæsekøleskab med indirekte elektroniske blæsere. Effektive blæsere men skånsomme for madvarerne.
Se varianter med og uden shock køling.
Vægt | N/A |
---|---|
Størrelse | N/A |
Variant | RDR122S, RCR122S, RCR122T, RDM122S, RCM122S, RCM122T |
Relaterede varer
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris
Listepris
Varenr: ABM031S
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Varenr: