Model 081 | |||||
Kapacitet | GN | 8 x 1/1 | |||
Distance imellem lag | mm | 65 | |||
Eksterne dimensioner | mm | 790x800x1320h | |||
Emballage dimension | mm | 850x860x1470h | |||
Varianter | |||||
RCR081S | RCR081T | RCM081S | RCM081T | ||
Køling kapacitet | + 90°C / + 3°C – kg | 25 | 25 | ||
Frysning kapacitet | + 90°C / – 18°C – kg | – | 16 | ||
Total Elektrisk effekt | kW | 1.5 | 2 | ||
Strømforsyning | V – 50 Hz | 1N-AC 230 V – 50 Hz | 1N-AC 230 V – 50 Hz | ||
Vægt – netto / brutto | kg | 132 / 118 | 140 / 126 |
Lainox New Chill | 081 | Gastronomy | Blæstkøler
Blæstkøler til catering og bager-virksomheder.
Revolutionerende blæsekøleskab med indirekte elektroniske blæsere. Effektive blæsere men skånsomme for madvarerne.
Se varianter med og uden shock køling.
Vægt | 19 kg |
---|---|
Variant | RCR081S S =, RCR081T T =, RCM081S S =, RCM081T T = |