Model 051 | |||||
Kapacitet | GN | 5 x 1/1 | |||
Distance imellem lag | mm | 65 | |||
Eksterne dimensioner | mm | 790x700x850h | |||
Emballage dimension | mm | 850x760x1030h | |||
Varianter | |||||
RDR051S | RCR051S | RDM051S | RCM051S | ||
Køling kapacitet | + 90°C / + 3°C – kg | 12 | 18 | 12 | 18 |
Frysning kapacitet | + 90°C / – 18°C – kg | – | – | 8 | 12 |
Total Elektrisk effekt | kW | 1 | 1.13 | 1.2 | 1.4 |
Strømforsyning | V – 50 Hz | 1N-AC 230 V – 50 Hz | 1N-AC 230 V – 50 Hz | 1N-AC 230 V – 50 Hz | 1N-AC 230 V – 50 Hz |
Vægt – netto / brutto | kg | 90 / 78 | 97 / 85 | 93 / 81 | 100 / 88 |
Lainox New Chill | 051 | Gastronomy | Blæstkøler
Blæstkøler til catering og bager-virksomheder.
Revolutionerende blæsekøleskab med indirekte elektroniske blæsere. Effektive blæsere men skånsomme for madvarerne.
Se varianter med og uden shock køling.
Vægt | 19 kg |
---|---|
Varianter | RDR051S, RCR051S, RDM051S med shock køling, RCM051S med shock køling |