Model 050 | |||
Kapacitet |
GN |
5 x 1/1 | |
Distance imellem lag | mm | 65 | |
Eksterne dimensioner | mm | 790x700x850h | |
Emballage dimension | mm | 850x760x1030h | |
Varianter | |||
RDR050EP | RDM050EP | ||
Køling kapacitet | + 90°C / + 3°C – kg | 10 | 10 |
Frysning kapacitet | + 90°C / – 18°C – kg | – | 7 |
Total Elektrisk effekt | kW | 0.8 | 1 |
Strømforsyning | V – 50 Hz | 1N-AC 230 V – 50 Hz | 1N-AC 230 V – 50 Hz |
Vægt – netto / brutto | kg | 89 / 77 | 91 / 79 |
Lainox New Chill | 050 | Gastronomy | Blæstkøler
Blæstkøler til catering og bager-virksomheder.
Revolutionerende blæsekøleskab med indirekte elektroniske blæsere. Effektive blæsere men skånsomme for madvarerne.
Se variant med og uden shock køling.
Vægt | 19 kg |
---|---|
Variant | RDR050EP, RDM050EP med shock køling |