Model C02 | |||
Eksterne dimensioner | mm | 1200x1075x2430h | |
Emballage dimension | mm | 670x750x2120h | |
Vægt – netto / brutto | kg | 440 / 380 | |
Varianter | |||
NEOGC02 | NEOPC02 | ||
Kapacitet | 20 x 1/1 | 20 x (600 x 400) | |
Vognkapacitet | n. 1 NKS201 – n. 1 CT0311 | n. 1 CT2764 | |
Køling kapacitet | + 90°C / + 3°C – kg | 105 | |
Frysning kapacitet | + 90°C / – 18°C – kg | 70 | |
Køleeffekt | W | 7100 | |
Varmekraft | W | 2400 | |
Køling elektrisk strømforbrug | kW | 0.54 | |
Varmestrøm forbrug | kW | 2.94 | |
Strømforsyning | V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz |
Lainox Neo | NEOGC02 | Blæstkøler
Neo | nu er alt muligt!
Med flot 7 “farveskærm (LCD – TFT – IPS), der er high definition og kapacitiv med “Touch Screen” funktioner.
Alle processer kan vises med specifikke ikoner for hver type mad, kød, fisk, wienerbrød osv. Arbejdsprocessen starter blot ved at røre ikonet.
Vægt | 19 kg |
---|---|
Variant | NEOGC02 med condensing unit, NEOGC02 uden condensing unit, NEOPC02 med condensing unit, NEOPC02 uden condensing unit |