Model 121 | |||
Eksterne dimensioner | mm | 790x820x1800h | |
Emballage dimension | mm | 850x880x1955h | |
Vægt – netto / brutto | kg | 195 / 177 | |
Varianter | |||
NEOG121 | NEOP121 | ||
Kapacitet | 12 x GN 1/1 | 10 x (600 x 400) | |
Distance imellem lag | mm | 60 | 75 |
Køling kapacitet | + 90°C / + 3°C – kg | 36 | |
Frysning kapacitet | + 90°C / – 18°C – kg | 24 | |
Køleeffekt | W | 4807 | |
Varmekraft | W | 1600 | |
Køling elektrisk strømforbrug | kW | 3.2 | |
Varmestrøm forbrug | kW | 1.8 | |
Strømforsyning | V – 50 Hz | 3N-AC 400 V – 50 Hz |
Tilbud
Lainox Neo | Model 121 | Blæstkøler
Pris Inkl. Moms Tilbudspris fra Listepris fra
Neo | nu er alt muligt!
Med flot 7 “farveskærm (LCD – TFT – IPS), der er high definition og kapacitiv med “Touch Screen” funktioner.
Alle processer kan vises med specifikke ikoner for hver type mad, kød, fisk, wienerbrød osv. Arbejdsprocessen starter blot ved at røre ikonet.
Forskellen mellem varianterne er blot hvordan fordelingen mellem distansen i lagene er.