Konstruktion og udførelse Miele PWM 916 – Professional |
||
Konstruktion | Frontbetjent | Frontbetjent
Med Vejesokkel |
Serie | Performance Plus | Performance Plus |
Front | Rustfrit stål | Rustfrit stål |
Fyldningsforhold | 01:09 | 01:09 |
Kapacitet i kg | 16,0 | 16,0 |
Tromlevolumen i l | 140 | 140 |
Døråbning [Ø] i mm | 415 | 415 |
Døråbningsvinkel i grader | 180 | 180 |
Dørens yderposition | højre | højre |
Automatisk dørlås | • | • |
Innovativt design af vaskekar | • | • |
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer | • | • |
Patenteret SoftCare-tromle 2.0 | • | • |
Anvendelse | ||
Egnet til ældrecentre og plejehjem | • | • |
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen | • | • |
Egnet til facility management | • | • |
Egnet til møntvaskerier | • | • |
Egnet til boligvaskerier og kollegier | • | • |
Egnet til tekstilrengøring | • | • |
Egnet til vaskerier | • | • |
Egnet til håndværksbranchen | • | • |
Egnet til brandvæsenet og redningstjenester | • | • |
Egnet til stutterier og ridehaller | • | • |
Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner | • | • |
Egnet til sygehuse | • | • |
Egnet til campingpladser | • | • |
Egnet til idrætsklubber | • | • |
Egnet til skønhedssaloner, wellness og fitness | • | • |
Egnet til læge- og tandlægepraksisser | • | • |
Egnet til petrokemisk industri | • | • |
Egnet til fødevareindustrien | • | • |
Egnet til forlystelsesparker og feriekomplekser | • | • |
Egnet til offentlige institutioner | • | • |
Effektdata | ||
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l/kg | 6,20 | 6,20 |
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh/kg | 0,14 | 0,14 |
Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l/kg | 5,90 | 5,90 |
Specifikt energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh/kg | 0,06 | 0,06 |
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i l | 99,2 | 99,2 |
Energiforbrug ved tilslutning til koldt vand i kWh | 2,24 | 2,24 |
Programtid i minutter ved tilslutning til koldt vand | 49 | 49 |
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i l | 94,4 | 94,4 |
Energiforbrug ved tilslutning til varmt vand i kWh | 0,96 | 0,96 |
Programtid i min. ved tilslutning til varmt vand | 43 | 43 |
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i l | 92,8 | 92,8 |
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand i kWh | 1,60 | 1,60 |
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt vand | 34 | 34 |
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i l | 91,2 | 91,2 |
Energiforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand i kWh | 0,48 | 0,48 |
Programvarighed i minutter i ECO-program ved tilslutning til koldt og varmt vand | 32 | 32 |
Programtid, moppe, i min. | 53 | 53 |
Restfugtighed ved varmt slutskyl i % | 44 | 44 |
Restfugtighed ved rengøring af klude i % | 25 | 25 |
Centrifugeringshastighed i o/m | 1.075 | 1.075 |
g-faktor | 462 | 462 |
Testede driftstimer | 30 | 30 |
Styring | ||
Programindstilling | Frit programmerbar | Frit programmerbar |
Maks. startforvalg i timer | Kan frit vælges | Kan frit vælges |
Resttidsvisning | • | • |
Visning af programforløb | • | • |
Indstilleligt displaysprog | • | • |
Mulighed for indtastning af vægtfør programstart | • | |
Dosering | ||
Sæbeskuffe | 3 kamre | 3 kamre |
Maksimale tilslutningsmuligheder for doseringspumpe [antal] | 12 | 12 |
Registrering af manglende middel / tom beholder | • | • |
Eltilslutning | ||
Opvarmningsform | Elektrisk | Elektrisk |
Eltilslutning | 3N AC 400V 50HZ | 3N AC 400V 50HZ |
Varmeeffekt i kW | 14,00 | 14,00 |
Samlet tilslutning i kW | 14,60 | 14,60 |
Sikring i A | 25 | 25 |
Mulig spændingsvariant 1 | ||
Eltilslutning | 3N AC 400V 60HZ | 3N AC 400V 60HZ |
Varmeeffekt i kW | 14,00 | 14,00 |
Samlet tilslutning i kW | 14,60 | 14,60 |
Sikring i A | 25 | 25 |
Koldt vand [antal] | 3 x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 3 x 1/2″ med 3/4″ forskruning |
Varmt vand [antal] | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning | 1x 1/2″ med 3/4″ forskruning |
Hårdt vand [antal] | 2x 1/2″ m. 3/4″ forskr. (opt.) | 2x 1/2″ m. 3/4″ forskr. (opt.) |
Afløbsventil | DN 70 | DN 70 |
Mål og vægt | ||
Udvendigt mål, nettohøjde i mm | 1.45 | 1.705 |
Udvendigt mål, nettobredde i mm | 924 | 924 |
Udvendigt mål, nettodybde i mm | 835 | 835 |
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm | 1.585 | 1.862 |
Udvendigt mål, bruttobredde i mm | 1.09 | 1.09 |
Udvendigt mål, bruttodybde i mm | 1.13 | 1.13 |
Nettovægt i kg | 337,0 | 387,0 |
Bruttovægt i kg | 357 | 408 |
Maksimal gulvbelastning i N | 5091 | 5581 |
Emissionsværdier | ||
Varmeafgivelse til rummet i MJ/h | 6,48 | 6,48 |
Udstyr | ||
Patenteret for-afvanding | • | • |
Patenteret behandling af klude | • | • |
Tredimensionel ubalanceovervågning | • | • |
Desinfektionsskylning | • | • |
Effektive ribber | • | • |
EcoSpeed | • | • |
Fjeder i fjeder-system | • | • |
Temperaturovervågning | • | • |
Specialvarmelegemer | • | • |
Mængdeautomatik Plus | • | • |
Volumenstrømmåler (ekstraudstyr) | • | • |
Sokkel med integreret vejesystem (option) | • | • |
Efterfyldning af tekstiler | • | • |
Programvalg via farvet ramme | • | • |
Nødstopkontakt | • | • |
Tilbehør, der er produktuafhængigt | • | • |
Effektivitet og holdbarhed | ||
Genbrugsandel i % | 92 | 92 |
Tilslutningsmuligheder | ||
Betalingssystem (ekstraudstyr) | • | • |
Optisk grænseflade for serviceadgang | • | • |
Frakobling ved spidsbelastning (ekstraudstyr) | • | • |
Vandgenanvendelse (ekstraudstyr) | • | • |
Connector Box | • | • |
Wi-fi | • | • |
LAN | • | • |
Kapacitet | ||
Åndedrætsmasker [antal] | 13 | 13 |
Brandhjelme [antal] | 4 | 4 |
Beskyttelsesdragter [antal] | 2 | 2 |
Beskyttelsesjakker [antal] | 3 | 3 |
Kemikaliebeskyttelsesdragter [antal] | 1 | 1 |
Syntetiske dyner [antal] | 1 | 1 |
Syntetiske puder [antal] | 3 | 3 |
Fjerdyner [antal] | 1 | 1 |
Fjerpuder [antal] | 3 | 3 |
Aftørringsklude, 22 g [antal] | 355 | 355 |
Moppebetræk, bomuld, 40 cm [antal] | 82 | 82 |
Moppebetræk, bomuld, 50 cm [antal] | 71 | 71 |
Moppebetræk, mikrofiber, 40 cm [antal] | 130 | 130 |
Moppebetræk, mikrofiber, 50 cm [antal] | 91 | 91 |
Moppe, Office, 100 g [antal] | 160 | 160 |
Moppe, Stairway, 150 g [antal] | 105 | 105 |
Sommerdækkener til heste [antal] | 3 | 3 |
Godkendelser | ||
CE | • | • |
VDE-EMC | • | • |
VDE | • | • |
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX4 | • | • |
WEEE | • | • |
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EF | • | • |
Vi tager forbehold for teknisk betingede ændringer og fejl!
1 Patent: EP 2 700 744 B1
2 Patent: DE 10 2013 226 726 A1
3 Patent: EP 2 003 236 B1
4 Muligheden for at efterfylde tekstiler kan vælges inden for de første par minutter af et programforløb.
5 Alt tilbehør kan fås som ekstraudstyr.