Model 171 | |||
Kapacitet | 7 x 1/1 GN | ||
+ 10x 1/1GN | |||
Distance imellem lag | 70mm | ||
Kuverter | 130 / 270 | ||
Eksterne dimensioner | 930x825x1925h mm | ||
Emballage dimension | 1000x1000x2000h mm | ||
Elektriske Modeller | |||
Variant | Kedel | Dysedamp og Kedel | Dysedamp |
NAEB171R | NAEM171R | NAEV171R | |
Pris: | Se pris i varen | Se pris i varen | Se pris i varen |
Total Elektrisk effekt | 26.5 KW | 26.5 KW | 26.5 KW |
Strømforbrug | 46A | 46A | 40A |
Strømforsyningsspænding | 3N – AC 400 V – 50/60 Hz | 3N – AC 400 V – 50/60 Hz | 3N – AC 400 V – 50/60 Hz |
Vægt – netto / brutto | 275 / 317 kg | 268 / 310 kg | 255 / 297 kg |
Gas modeller | |||
Variant | Kedel | Dysedamp og Kedel | Dysedamp |
NAGB171R | NAGM171R | NAGV171R | |
Pris: | Se pris i varen | Se pris i varen | Se pris i varen |
Total Elektrisk effekt | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
Gas versioner nominel varmeeffekt i | 43 / 36980 KW / Kcal | 40 / 34400 KW / Kcal | 30 / 25800 KW / Kcal |
Strømforbrug | – | – | – |
Strømforsyningsspænding | 1N – AC 230 V – 50/60 Hz | 1N – AC 230 V – 50/60 Hz | 1N – AC 230 V – 50/60 Hz |
Vægt – netto / brutto | 325 / 367 kg | 315 / 357 kg | 284 / 326 kg |
Lainox Naboo | Model 171 | Ovn | Kedel / Dysedamp | EL / GAS
Naboo-serien er en avanceret serie med ovne, der er fuldt pakket med den nyeste teknologi på markedet.
Vægt | 19 kg |
---|---|
Variant | Elektrisk m/Kedel – NAEB171R, Elektrisk m/Dysedamp og Kedel – NAEM171R, Elektrisk m/Dysedamp – NAEV171R, Gas m/Kedel – NAGB171R, Gas m/Dysedamp og kedel – NAGM171R, Gas m/Dysedamp – NAGV171R |
Udvalgte Best sellers
Pris Inkl. Moms Pris fra
Varenr: JB-EC-XX
Pris Inkl. Moms Pris
Varenr: W1775020
Pris Inkl. Moms Pris fra
Varenr:
Pris Inkl. Moms Pris
Varenr: 20.1022
Pris Inkl. Moms Pris
Varenr: 20.1012
Granite Ware
Pris Inkl. Moms Pris
Varenr: F0508
Tilbehør Pizzaovne
Pris Inkl. Moms Pris
Varenr: 900001.003
Flame - Double Feeling
Cappuccino glas – Flame Double-Feeling Termoglas u/hank – Ø8.6 x H11.5 cm. – 30 cl.
Pris Inkl. Moms Pris
Varenr: 14.6064