Producent | HOONVED |
---|---|
Strømforbrug | 7,62 kW |
Vaskecyklus | 2 / 4 / 6 min (max 10 min) |
Kuvert Bakke størrelse | 500 x 600 mm |
Ryd adgangshøjde | 500 mm |
Vaskebeholderens kapacitet | 42 liter |
Kedelvolumen | 8,2 liter |
Vandforbrug | 4 liter |
Vandtemperatur under vask | 55 ° C |
Vandtemperatur ved skylning | 85 ° C |
Vandtilslutning Gevindstørrelse | 3/4 “ |
Maksimal vandtemperatur | 50 ° C |
Eksterne dimensioner | 620 x 742 x 1545h mm |
Eltilslutning | 400V |
Produktionsland | Italien |
Hoonved C 90 E 2°, BT, DE
Pris Inkl. Moms Pris fra
Gryde- og redskabsopvasker, C68E er takket være sin polyvalens især anbefalet til bagerier, gastronomi og is-butikker.
Skabt i fin børstet rustfrit stål og med kompakte dimensioner. Maskinen er nem at vedligeholde med udtagelige vaske- og rensearme. Med Incoloy rustfrit stål-legering i varmtvandsbeholder og vandvarmer, forebygger en hvilken som helst korrosion.
Vægt | 19 kg |
---|---|
Variant | C 90 E 2°, C 90 E BT 2° med Break tank, C 90 DE 2° |